Hubungan Iklim (Suhu Udara, Curah Hujan, Kelembaban, dan Kecepatan Angin) dengan Kasus Diare di DKI Jakarta Tahun 2007-2011
Ernyasih, Ernyasih (2012) Hubungan Iklim (Suhu Udara, Curah Hujan, Kelembaban, dan Kecepatan Angin) dengan Kasus Diare di DKI Jakarta Tahun 2007-2011. Thesis (S2) thesis, Universitas Indonesia.
Text
tesis Ernyasih.pdf Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Thesis (S2)) |
---|---|
Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4450 Databases |
Divisions: | Faculty of Public Health > S1 Public Health / Kesehatan Masyarakat |
Depositing User: | Ernyasih Ernyasih |
Date Deposited: | 27 Jan 2022 00:36 |
Last Modified: | 27 Jan 2022 00:36 |
URI: | http://repository.umj.ac.id/id/eprint/7273 |
Actions (login required)
View Item |