Program Studi : MANAJEMEN  
Mata Kuliah : MKP16000 - Filsafat Ilmu  
Dosen : GOFUR AHMAD   KELAS : G
Semester : 2019 - 2020 Genap   JUMLAH MAHASISWA : 6
No NIM Nama Nilai
Harian
10%
Tugas
10%
UTS
35%
UAS
45%
Nilai Angka Nilai Huruf
1. 2016310023 AUHZAEN PRIBADI 80 80 77 75 76.7 B+
2. 2016310038 BUDIARTO DANU JAYA 80 80 78 75 77.05 B+
3. 2017310269 JIHAN MAHIROH 80 80 79 78 78.75 B+
4. 2017310424 FATHURRAHMAN JAMIL 80 80 77 75 76.7 B+
5. 2017310643 MUHAMMAD ILZA ADRIAN 80 80 79 76 77.85 B+
6. 2017317018 AHMAD HARYADI 80 80 77 75 76.7 B+



  Catatan   Jakarta, 28 Juli 2020  
    Tanda tangan Dosen  
 


 


 
    ( GOFUR AHMAD )