UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
Periode Akademik | : 2021/2022 Genap | Unit Akademik | : Ilmu Keperawatan |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD82015 - Analisa Data | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD82015 - Analisa Data | Kelas | : 85 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018720072 | HANA SHAUSAN | Ilmu Keperawatan | 2018 | Tagihan belum lunas | Tagihan belum lunas |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD82015 - Analisa Data | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD82015 - Analisa Data | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD84016 - Skripsi | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD84016 - Skripsi | Kelas | : 85 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018720072 | HANA SHAUSAN | Ilmu Keperawatan | 2018 | Tagihan belum lunas | Tagihan belum lunas |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD84016 - Skripsi | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KD84016 - Skripsi | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KK84005 - Keperawatan Neurovaskuler | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KK84005 - Keperawatan Neurovaskuler | Kelas | : 85 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018720072 | HANA SHAUSAN | Ilmu Keperawatan | 2018 | Tagihan belum lunas | Tagihan belum lunas |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KK84005 - Keperawatan Neurovaskuler | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2018 |
Mata Kuliah | : KK84005 - Keperawatan Neurovaskuler | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KBE12001 - Eelektif I (Enterpreneurship) | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KBE12001 - Eelektif I (Enterpreneurship) | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KBE12001 - Eelektif I (Enterpreneurship) | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KBE12002 - Elektif I (Pengembangan Kepribadian) | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KBE12002 - Elektif I (Pengembangan Kepribadian) | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KBE12002 - Elektif I (Pengembangan Kepribadian) | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KD22013 - Metodologi Penelitian | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KD22013 - Metodologi Penelitian | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KD64013 - Metodologi Penelitian | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KD64013 - Metodologi Penelitian | Kelas | : 88 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KD64013 - Metodologi Penelitian | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KD64013 - Metodologi Penelitian | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK22009 - Keperawatan Gerontik | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK22009 - Keperawatan Gerontik | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK22014 - Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK22014 - Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK22018 - Keperawatan Keluarga | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK22018 - Keperawatan Keluarga | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23002 - Keperawatan Medikal Bedah II | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23002 - Keperawatan Medikal Bedah II | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23006 - Keperawatan Maternitas | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23006 - Keperawatan Maternitas | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23008 - Keperawatan Jiwa II | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23008 - Keperawatan Jiwa II | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23015 - Keperawatan Komunitas | Kelas | : 97 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK23015 - Keperawatan Komunitas | Kelas | : 98 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK42007 - Keperawatan Maternitas II | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK42007 - Keperawatan Maternitas II | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK42007 - Keperawatan Maternitas II | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK42015 - Keperawatan HIV -AIDS | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK42015 - Keperawatan HIV -AIDS | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK42015 - Keperawatan HIV -AIDS | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK43008 - Keperawatan Anak I | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK43008 - Keperawatan Anak I | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK43008 - Keperawatan Anak I | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK43010 - Keperawatan Kesehatan Jiwa I | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK43010 - Keperawatan Kesehatan Jiwa I | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK43010 - Keperawatan Kesehatan Jiwa I | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK44002 - Keperawatan Medikal Bedah II | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK44002 - Keperawatan Medikal Bedah II | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK44002 - Keperawatan Medikal Bedah II | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK63019 - Keperawatan Komunitas II | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK63019 - Keperawatan Komunitas II | Kelas | : 88 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK63019 - Keperawatan Komunitas II | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK63019 - Keperawatan Komunitas II | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64013 - Keperawatan Gawat Darurat | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64013 - Keperawatan Gawat Darurat | Kelas | : 88 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64013 - Keperawatan Gawat Darurat | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64013 - Keperawatan Gawat Darurat | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64020 - Keperawatan Keluarga | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64020 - Keperawatan Keluarga | Kelas | : 88 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64020 - Keperawatan Keluarga | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : KK64020 - Keperawatan Keluarga | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK42003 - Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK42003 - Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK42003 - Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK64007 - Bahasa Inggris II | Kelas | : 83 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK64007 - Bahasa Inggris II | Kelas | : 88 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK64007 - Bahasa Inggris II | Kelas | : 93 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2019 |
Mata Kuliah | : PK64007 - Bahasa Inggris II | Kelas | : 94 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2021 |
Mata Kuliah | : 0902005 - Falsafah Dan Teori Keperawatan | Kelas | : 96 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada mahasiswa yang terkena cekal ujian |
Program Studi | : Ilmu Keperawatan | Kurikulum | : 2021 |
Mata Kuliah | : 0902006 - Komunikasi Dasar Keperawatan | Kelas | : 88 |
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Angkatan | Cekal UTS | Cekal UAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210910100003 | KHAIRUNNISA | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
2 | 20210910100007 | ADINDA AGHMA SYIFA | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
3 | 20210910100010 | ANGGIE REGINA SAVITRI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
4 | 20210910100015 | FACHRI ARFIANSYAH | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
5 | 20210910100016 | HALIMATUS ZAHRO | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
6 | 20210910100021 | NAJWA SYAHFITRI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
7 | 20210910100024 | PEBIA ANANTA | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
8 | 20210910100026 | RISKI ISNAENI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
9 | 20210910100029 | SYILFANI TRI HANDAYU | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
10 | 20210910100032 | AFRIZA AHSANUL HADIST ADRIANSYAH BAHUERES | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
11 | 20210910100035 | ANNISYA FIKRIYAH MAHARANI BUSTAMI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
12 | 20210910100038 | FAUZIA DARATISTA | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
13 | 20210910100039 | HIRZI RIFQI DWINANTO | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
14 | 20210910100042 | KIRAY PUSPA CINDANI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
15 | 20210910100045 | MELI NOVELIASARI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
16 | 20210910100049 | NUR ANNA IRVANA | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
17 | 20210910100053 | RINI LESTARI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
18 | 20210910100057 | WAHID NAUFAL | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
19 | 20210910100061 | AMELIA PUTRI SUHENDRI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
20 | 20210910100064 | AULIYA ZAHWARANI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
21 | 20210910100069 | DENNIA FEBRIYANTI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
22 | 20210910100072 | FEBRINA KARIN RACHMAWATI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
23 | 20210910100075 | KHONSA NUR AZIZAH | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
24 | 20210910100081 | MUTIARA RAMADHANTI | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
25 | 20210910100084 | RAY AERSYADIL NADARI BALQIS | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
26 | 20210910100087 | SANDRINA PUTRI CHANSYAH | Ilmu Keperawatan | 2021 | Kehadiran kurang | Kehadiran kurang |
