UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
PRODI | : | ILMU KEPERAWATAN |
PERIODE | : | 2022/2023 GANJIL |
Mata kuliah | : | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | Nama Kelas | : | TR A | |||
Kode Mata kuliah | : | KD12008 | SKS | : | 2 |
No | NPM | Nama Mahasiswa | Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22090270001 | SEPTI AMBIA | 81.00 | A- | ✔ | ||
2 | 22090270002 | DWI SITI WULANDARI | 76.00 | B+ | ✔ | ||
3 | 22090270003 | SUSILAWATI | 79.00 | B+ | ✔ | ||
4 | 22090270004 | SENI HANDAYANI | 78.00 | B+ | ✔ | ||
5 | 22090270005 | NURUL CHAFIFAH | 79.00 | B+ | ✔ | ||
6 | 22090270006 | NUR KOMALASARI | 73.00 | B | ✔ | ||
7 | 22090270007 | SITI ZULFA RAMADANTY | 76.00 | B+ | ✔ | ||
8 | 22090270008 | RIZQI DHIYA ROHMAH | 73.00 | B | ✔ | ||
9 | 22090270009 | EVA AISYATUL FAUZIAH | 80.00 | A- | ✔ | ||
10 | 22090270010 | NINA SURYANI | 74.00 | B | ✔ | ||
11 | 22090270011 | NITA NUR KHOLIFAH | 76.00 | B+ | ✔ | ||
12 | 22090270012 | STANIA FITRIANI | 74.00 | B | ✔ | ||
13 | 22090270013 | NOVIA AYU WARDANI | 77.00 | B+ | ✔ | ||
14 | 22090270014 | RIDHA FEBRIA | 75.00 | B+ | ✔ | ||
15 | 22090270015 | ANDRE FIRDAUS | 77.00 | B+ | ✔ | ||
16 | 22090270016 | ERNI APRIANI | 77.00 | B+ | ✔ | ||
17 | 22090270017 | RIMALA REKA SINTA | 78.00 | B+ | ✔ | ||
18 | 22090270018 | JULISA HARDINAH SUGITO | 82.00 | A- | ✔ | ||
19 | 22090270019 | RETNO SARI ASIH | 78.00 | B+ | ✔ | ||
20 | 22090270020 | NONONA HAREFA | 71.00 | B | ✔ | ||
21 | 22090270021 | TINTON HARYANTO | 80.00 | A- | ✔ | ||
22 | 22090270022 | CANDRA IRAWAN | 76.00 | B+ | ✔ | ||
23 | 22090270023 | DIAN YUNITA SARI | 78.00 | B+ | ✔ | ||
24 | 22090270024 | FATMAWATI, A.MD.KEP | 80.00 | A- | ✔ | ||
25 | 22090270025 | LUTHFI NUR SEPTIAN | 76.00 | B+ | ✔ | ||
26 | 22090270026 | DIMAS JANU PRATAMA | 75.00 | B+ | ✔ | ||
27 | 22090270027 | AULIA AININA RACHMAH | 76.00 | B+ | ✔ | ||
28 | 22090270028 | HAWALIA SURGAYA | 76.00 | B+ | ✔ | ||
29 | 22090270029 | IQBAL MAULANA PUTRA | 71.00 | B | ✔ | ||
30 | 22090270030 | KEMAS FERNANDA YOLAN | 77.00 | B+ | ✔ |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
PRODI | : | ILMU KEPERAWATAN |
PERIODE | : | 2022/2023 GANJIL |
Mata kuliah | : | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | Nama Kelas | : | TR A | |||
Kode Mata kuliah | : | KD12008 | SKS | : | 2 |
No | NPM | Nama Mahasiswa | Nilai | Grade | Lulus | Sunting KRS? | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22090270031 | NADIA PARAMITA | 73.00 | B | ✔ | ||||||||
32 | 22090270032 | WIDYA NUZUL AZIZAH | 73.00 | B | ✔ | ||||||||
33 | 22090270033 | DEWIANA SASMITA | 77.00 | B+ | ✔ | ||||||||
34 | 22090270034 | SITI JULFAA SYARIAH | 77.00 | B+ | ✔ | ||||||||
35 | 22090270035 | AYAT SRI MARYATI | 78.00 | B+ | ✔ | ||||||||
36 | 22090270036 | LISTRIANA INTAN KURNIAWATI | 78.00 | B+ | ✔ | ||||||||
37 | 22090270037 | TRI PRAYOGI | 81.00 | A- | ✔ | ||||||||
38 | 22090270038 | R NURWIDIYA KARTIKA BELLA | 76.00 | B+ | ✔ | ||||||||
39 | 22090270039 | MUHAMAD SYAHRONI | 78.00 | B+ | ✔ | ||||||||
40 | 22090270040 | LIS IRAWATI | 82.00 | A- | ✔ | ||||||||
41 | 22090270041 | DIAN ANITA SETIAWAN | 74.00 | B | ✔ | ||||||||
42 | 22090270042 | DHIYA' KAMILAH SARI | 75.00 | B+ | ✔ | ||||||||
43 | 22090270043 | RISMA KUNTARI PUTRI ALWIYA | 77.00 | B+ | ✔ | ||||||||
44 | 22090270044 | INDAH NOVIANTI | 79.00 | B+ | ✔ | ||||||||
45 | 22090270045 | YUMBA LARAS SATI | 75.00 | B+ | ✔ | ||||||||
Rata-rata nilai kelas | 76.71 | 3.30 | |||||||||||
Pengisian nilai untuk kelas ini ditutup pada Rabu, 8 Februari 2023 oleh 10435 | |||||||||||||
Tanggal Cetak : Jumat, 10 Februari 2023, 11:49:40 | |||||||||||||
Paraf Dosen : Nuraenah, S.Kep, Ns, M.Kep Ns. Slametiningsih, S.Kep, Ns, M.Kep,Sp.Kep.J Ninik Yunitri, S.Kep, Ns, M.Kep,Sp.Kep.J, Ph.D, SP.Kep.J, M.Kep |